Parametry KDF 645912
| Rozměry | |
|---|---|
| Vnější průměr D1 | 138 mm |
| Vnější průměr D2 | 138 mm |
| Vnější průměr těsnění D3 | 110 mm |
| Závit D7 | 1"1/2-16UNF |
| Výška H1 | 307 mm |
| Hmotnost | 2,48 kg |
| Filtrační schopnost [µm]: | 6 |
| Rozměry | |
|---|---|
| Vnější průměr D1 | 138 mm |
| Vnější průměr D2 | 138 mm |
| Vnější průměr těsnění D3 | 110 mm |
| Závit D7 | 1"1/2-16UNF |
| Výška H1 | 307 mm |
| Hmotnost | 2,48 kg |
| Filtrační schopnost [µm]: | 6 |
Cross references:
| DIGOEMA | DGMH400601 |
| HIRSCHI | SH64168 |
| HIFI FILTER | SH 64168 |
| MAHLE-INDUSTRIE | HC60 |
| MAHLE-INDUSTRIE | 77478829 |
| FILTRATION GROUP | PX37132SMX6 |
| FILTRATION GROUP | HC 60 |
| FILTRATION GROUP | 70541537 |
| WISMET | WHS46236 |