DÝCHACÍ FILTRY MAHLE
DÝCHACÍ FILTRY MAHLE
Zavzdušňovací a odvzdušňovací filtry MAHLE
DÝCHACÍ FILTRY MAHLE
Zavzdušňovací a odvzdušňovací filtry MAHLE
Odvzdušňovací filtry Pi 0101 až Pi 0126 mají pouzdra vyrobená z nekorozivního materiálu.
Sání vzduchu je umístěno v horní části, což zabraňuje nasátí prachu z vrchní části nádrže. Kryt je určen k zabránění vniknutí stříkající vody. Jednorázové filtrační prvky lze vyměnit během několika sekund.
Odvzdušňovací filtry Pi 0140 až Pi 0185 mají pouzdro vyrobené z pozinkovaného plechu. Vestavěný o-kroužek zajišťuje přesnost těsnění na přípojce nádrže. S možností výběru Mic nebo Sm-L jsou splněny požadavky CETOP RP 98 H. Ty specifikují stejný stupeň filtrace pro odvzdušňovací filtr, jaký využívá systémový filtr.
Prvky Mol zabraňují úniku olejové mlhy z nádrže. Olejová mlha koaguluje, uvnitř skládané koalescerové vrstvy tvoří kapky, které se vracejí do nádrže.
Filtry se upevňují pomocí závitů, svorek nebo přírub.
Separace:
Mic ... 10 um
Sm-L ... 3 µm
Mol ... olejová mlha
Vzduchový odvzdušňovací filtr Pi 0101 - 0185 nabízí následující funkce
- Korozivzdorný
- Kompaktní provedení
- Vybaveno prvky Mic, Sm-L a Mol
- Vysoká kapacita zadržování nečistot
- Všestranná možnost montáže: šroubování, upnutí nebo příruba
- Všestranné možnosti kombinací
- Široká nabídka příslušenství
- Celosvětová distribuce
77575830 | 77728280 |
77575848 | 77765522 |
77575806 | 76102107 |
77575814 | 76102123 |
77734700 | 76102115 |
77734718 | 76102131 |
77734734 | 76102149 |
77734742 | 76102164 |
77734767 | 76102156 |
77734775 | 76102172 |
77734791 | 76102180 |
77734809 | 76102206 |
77734825 | 76102198 |
77734833 | 76102214 |
77575681 | 76102222 |
77575699 | 76102248 |
70343778 | 76102230 |
70343781 | 76102255 |
77575657 | 76102263 |
77575665 | 76102289 |
79335928 | 76102271 |
79337494 | 76102297 |
77575624 | 77749328 |
77575632 | 77749336 |
70344281 | 77765530 |
70344282 | 77749351 |
77575590 | 77749369 |
77575608 | 77765548 |
79337486 | 77728306 |
76317812 | 77728314 |
77728223 | 77765555 |
77728231 | 77728330 |
79311853 | 77728348 |
79364241 | 77765563 |
77728165 | 77749799 |
77728173 | 77749807 |
79343260 | 77765571 |
79326695 | 77749823 |
77749732 | 77749831 |
77749740 | 77765589 |
77765498 | 77950918 |
77749765 | 77950926 |
77749773 | 77950934 |
77765506 | 77950959 |
77730724 | 77950967 |
77730732 | 77645625 |
77765514 | 77789365 |
77728272 | 76101174 |
77687692 | 76101182 |
77643562 | 76101174 |
77687643 | 76101182 |
77643547 | 76101174 |
77687767 | 76101182 |
77643554 | 76101174 |
77687999 | 76101182 |
77645625 | 76101174 |
77789365 | 76101182 |
Pi 0101 Mic | 76101174 |
Pi 0101 Sm-L | 76101182 |
Pi 0102 Mic | 76101174 |
Pi 0102 Sm-L | 76101182 |
Pi 0110 Mic | 76101174 |
Pi 0110 Sm-L | 76101182 |
Pi 0111 Mic | 76101174 |
Pi 0111 Sm-L | 76101182 |
Pi 0112 Mic | 76101174 |
Pi 0112 Sm-L | 76101182 |
Pi 0113 Mic | 77687726 |
Pi 0113 Sm-L | 77687759 |
Pi 0114 Mic | 77789381 |
Pi 0114 Sm-L | 77687726 |
Pi 0120 Mic | 77687759 |
Pi 0120 Sm-L | 77789381 |
Pi 0120 Mic-UM | 77687726 |
Pi 0120 Sm-L/UM | 77687759 |
Pi 0121 Mic | 77789381 |
Pi 0121 Sm-L | 77687726 |
Pi 0121 Mic/UM | 77687759 |
Pi 0121 Sm-L/UM | 77789381 |
Pi 0122 Mic | 77687726 |
Pi 0122 Sm-L | 77687759 |
Pi 0122 Mic/UM | 77789381 |
Pi 0122 Sm-L/UM | 77687726 |
Pi 0123 Mic | 77687759 |
Pi 0123 Sm-L | 77789381 |
Pi 0123 Mic/UM | 77950298 |
Pi 0123 Sm-L/UM | 77950348 |
Pi 0125 Mic | 77873318 |
Pi 0125 Sm-L | 77950298 |
Pi 0125 Mic/UM | 77950348 |
Pi 0125 Sm-L/UM | Pi 0142 Sm-L/VA |
Pi 0126 Mic | Pi 0142 Mol/VA |
Pi 0126 Sm-L | Pi 0145 Mic |
Pi 0126 Mic/UM | Pi 0145 Sm-L |
Pi 0126 Sm-L/UM | Pi 0145 Mic/UM |
Pi 0140 Mic | Pi 0145 Sm-L/UM |
Pi 0140 Sm-L | Pi 0146 Mic |
Pi 0140 Mol | Pi 0146 Sm-L |
Pi 0140 Mic/VA | Pi 0146 Mic/UM |
Pi 0140 Sm-L/VA | Pi 0146 Sm-L/UM |
Pi 0140 Mol/VA | Pi 0147 Mic |
Pi 0142 Mic | Pi 0147 Sm-L |
Pi 0142 Sm-L | Pi 0147 Mic/UM |
Pi 0142 Mol | Pi 0147 Sm-L/UM |
Pi 0142 Mic/VA | Pi 0148 Mic |
852 514 Mic | Pi 0148 Sm-L |
852 514 Sm-L | Pi 0148 Mic/UM |
852 507 Mic | Pi 0148 Sm-L/UM |
852 507 Sm-L | Pi 0149 Mic |
852 519 Mic | Pi 0149 Sm-L |
852 519 Sm-L | Pi 0149 Mic/UM |
852 621 Mic | Pi 0149 Sm-L/UM |
852 621 Sm-L | Pi 0152 Mic |
852 621 Mol | Pi 0152 Sm-L |
852 985 Mic | Pi 0152 Mol |
852 985 Sm-L | Pi 0152 Mic/VA |
852 516 Mic | Pi 0152 Sm-L/VA |
852 516 Sm-L | Pi 0152 Mol/VA |
852 516 Mol | Pi 0153 Mic |
852 822 Mic | Pi 0153 Sm-L |
852 822 Sm-L | Pi 0153 Mol |
852 822 Mol | Pi 0153 Mic/VA |
Pi 0153 Sm-L/VA | |
Pi 0153 Mol/VA | |
Pi 0154 Mic | |
Pi 0154 Sm-L | |
Pi 0154 Mol | |
Pi 0154 Mic/VA | |
Pi 0154 Sm-L/VA | |
Pi 0154 Mol/VA | |
Pi 0182 Mic | |
Pi 0182 Sm-L | |
Pi 0182 Mol | |
Pi 0182 Mic/VA | |
Pi 0182 Sm-L/VA |