OBJEMOVÝ PRŮTOK m3/min → cfm
| 1 m3/min | = | 35,3 cfm |
|---|---|---|
| 1,7 m3/min | = | 60,0 cfm |
| 2 m3/min | = | 70,6 cfm |
| 3 m3/min | = | 105,9 cfm |
| 4 m3/min | = | 141,3 cfm |
| 4,5 m3/min | = | 158,9 cfm |
| 6 m3/min | = | 211,9 cfm |
| 8 m3/min | = | 282,5 cfm |
| 10 m3/min | = | 353,1 cfm |
| 12 m3/min | = | 423,8 cfm |
| 15 m3/min | = | 529,7 cfm |
| 18 m3/min | = | 635,7 cfm |
| 20 m3/min | = | 706,3 cfm |
| 21 m3/min | = | 741,6 cfm |
| 24 m3/min | = | 847,6 cfm |
| 25 m3/min | = | 882,9 cfm |
| 28 m3/min | = | 988,8 cfm |
| 32 m3/min | = | 1130,1 cfm |
| 37 m3/min | = | 1306,6 cfm |
| 40 m3/min | = | 1412,6 cfm |
| 42 m3/min | = | 1483,2 cfm |
| 50 m3/min | = | 1765,7 cfm |
| 60 m3/min | = | 2118,9 cfm |
| 80 m3/min | = | 2825,2 cfm |
| 100 m3/min | = | 3531,5 cfm |
DÉLKA mm → inch
| 10 mm | = | 0,39 inch |
|---|---|---|
| 20 mm | = | 0,79 inch |
| 30 mm | = | 1,18 inch |
| 40 mm | = | 1,57 inch |
| 50 mm | = | 1,97 inch |
| 60 mm | = | 2,36 inch |
| 70 mm | = | 2,76 inch |
| 80 mm | = | 3,15 inch |
| 90 mm | = | 3,54 inch |
| 100 mm | = | 3,94 inch |
| 150 mm | = | 5,91 inch |
| 200 mm | = | 7,87 inch |
| 250 mm | = | 9,84 inch |
| 300 mm | = | 11,81 inch |
| 350 mm | = | 13,78 inch |
| 400 mm | = | 15,75 inch |
| 450 mm | = | 17,72 inch |
| 500 mm | = | 19,69 inch |
OBJEMOVÝ PRŮTOK cfm → m3/min
| 25 cfm | = | 0,7 m3/min |
|---|---|---|
| 50 cfm | = | 1,4 m3/min |
| 75 cfm | = | 2,1 m3/min |
| 100 cfm | = | 2,8 m3/min |
| 150 cfm | = | 4,2 m3/min |
| 200 cfm | = | 5,7 m3/min |
| 250 cfm | = | 7,1 m3/min |
| 300 cfm | = | 8,5 m3/min |
| 350 cfm | = | 9,9 m3/min |
| 400 cfm | = | 11,3 m3/min |
| 450 cfm | = | 12,7 m3/min |
| 500 cfm | = | 14,2 m3/min |
| 550 cfm | = | 15,6 m3/min |
| 600 cfm | = | 17,0 m3/min |
| 650 cfm | = | 18,4 m3/min |
| 700 cfm | = | 19,8 m3/min |
| 750 cfm | = | 21,2 m3/min |
| 800 cfm | = | 22,7 m3/min |
| 850 cfm | = | 24,1 m3/min |
| 900 cfm | = | 25,5 m3/min |
| 950 cfm | = | 26,9 m3/min |
| 1000 cfm | = | 28,3 m3/min |
| 1500 cfm | = | 42,5 m3/min |
| 2000 cfm | = | 56,6 m3/min |
| 3000 cfm | = | 85,0 m3/min |
TLAK bar → psi
| 0,1 bar | = | 1,45 psi |
|---|---|---|
| 0,12 bar | = | 1,74 psi |
| 0,5 bar | = | 7,25 psi |
| 1 bar | = | 14,5 psi |
| 2 bar | = | 29 psi |
| 2,5 bar | = | 36,25 psi |
| 3 bar | = | 43,5 psi |
| 5 bar | = | 72,5 psi |
| 10 bar | = | 145 psi |
| 14 bar | = | 203 psi |
| 20 bar | = | 290 psi |
| 25 bar | = | 362,5 psi |
| 30 bar | = | 435 psi |
| 35 bar | = | 507,5 psi |
| 40 bar | = | 580 psi |
| 100 bar | = | 1450 psi |
| 200 bar | = | 2900 psi |
| 300 bar | = | 4350 psi |
| 400 bar | = | 5800 psi |
TEPLOTA °C → °F
| -30°C | = | -22,0°F |
|---|---|---|
| -10°C | = | 14,0°F |
| 0°C | = | 32,0°F |
| 10°C | = | 50,0°F |
| 30°C | = | 86,0°F |
| 50°C | = | 122,0°F |
| 80°C | = | 176,0°F |
| 100°C | = | 212,0°F |
| 120°C | = | 248,0°F |