Odlučovač prachu Vibra Shake™
Modely VS-550, 1200, 1500, 2400 a 3000
Samočisticí odlučovač pro přerušovaný provoz v aplikacích, kde je nezbytná vysoká účinnost odlučování, například při zpětném získávání drahých kovů.
- Dvoustupňová patrona pro vysoce účinnou filtraci hrubého i jemného prachu
- Kompaktní, samostatná konstrukce odlučovače umožňuje flexibilní umístění a šetří podlahovou plochu
- Dodává se smontovaný pro snadnou a levnou instalaci – nepotřebuje stlačený vzduch
- Volba velikosti a umístění vstupu pro flexibilní instalaci
- Vrací filtrovaný vzduch do prostoru, a šetří tak náklady na vytápění a chlazení
- Zajišťuje čistší pracovní prostředí pro maximální produktivitu
- Snižuje náklady na údržbu provozu
Filtrační patrona Vibra Shake má patentované zvlnění Pleatloc™, které zajišťuje rovnoměrné rozestupy skladů pro lepší samočištění a delší životnost filtru.
- Sítko zachycuje hrubé a vláknité částice
- Submikronové částice projdou sítkem a zachytí se ve vnitřní vrstvě filtračního média
- Vnější pozinkovaný plášť chrání filtrační médium
- Snadná výměna filtru pro rychlejší údržbu

Princip činnosti

Automatické mechanické samočištění zajistí vyčištění filtrační patrony při každém vypnutí jednotky. Funguje výborně, s nižšími náklady a tiše – díky robustní konstrukci, speciálnímu zvukově izolačnímu materiálu a pružnému uložení motoru tlumícímu vibrace.
Výkonové parametry
Průtok vzduchu a odpovídající externí statický tlak pro jednotlivé modely.
| Model | Jmenovitý průtok vzduchu* | Motor (hp) |
Vstup | Externí statický tlak | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cfm | m³/h | in | mm | in H2O | mm H2O | ||
| VS-550 | 550 | 934 | 1 | 4 | 102 | 4,3 | 109,2 |
| 500 | 849 | 1 | 4 | 102 | 4,3 | 109,2 | |
| 450 | 764 | 1 | 4 | 102 | 4,6 | 116,8 | |
| 400 | 679 | 1 | 4 | 102 | 4,7 | 119,4 | |
| VS-1200 | 1243 | 2111 | 3 | 6 | 152 | 4,8 | 121,9 |
| 1100 | 1869 | 3 | 6 | 152 | 5,8 | 147,3 | |
| 1000 | 1699 | 3 | 6 | 152 | 6,2 | 157,5 | |
| 800 | 1359 | 3 | 6 | 152 | 7,2 | 182,9 | |
| 700 | 1189 | 3 | 6 | 152 | 7,5 | 190,5 | |
| VS-1500 | 1525 | 2590 | 5 | 7 | 178 | 3,0 | 76,2 |
| 1447 | 2458 | 5 | 7 | 178 | 3,6 | 91,4 | |
| 1348 | 2290 | 5 | 7 | 178 | 4,2 | 106,7 | |
| 1200 | 2038 | 5 | 7 | 178 | 5,2 | 132,1 | |
| 1000 | 1699 | 5 | 7 | 178 | 6,0 | 152,4 | |
| VS-2400 | 2400 | 4077 | 5 | 8 | 203 | 5,7 | 144,8 |
| 2200 | 3737 | 5 | 8 | 203 | 6,2 | 157,5 | |
| 2000 | 3397 | 5 | 8 | 203 | 6,7 | 170,2 | |
| 1800 | 3058 | 5 | 8 | 203 | 7,0 | 177,8 | |
| 1600 | 2718 | 5 | 8 | 203 | 7,2 | 182,9 | |
| 1400 | 2378 | 5 | 8 | 203 | 7,4 | 188,0 | |
| VS-3000 | 3300 | 5606 | 7,5 | 10 | 254 | 4,4 | 111,8 |
| 3000 | 5096 | 7,5 | 10 | 254 | 5,2 | 132,1 | |
| 2800 | 4756 | 7,5 | 10 | 254 | 5,8 | 147,3 | |
| 2600 | 4416 | 7,5 | 10 | 254 | 6,6 | 167,6 | |
| 2400 | 4077 | 7,5 | 10 | 254 | 7,1 | 180,3 | |
| 2200 | 3737 | 7,5 | 10 | 254 | 7,6 | 193,0 | |
| 2000 | 3397 | 7,5 | 10 | 254 | 8,0 | 203,2 | |
| 1800 | 3058 | 7,5 | 10 | 254 | 8,2 | 208,3 | |
Specifikace
| Model | Jmenovitý průtok vzduchu* | Filtrační plocha | Objem zásuvky na prach | Přepravní hmotnost – zásuvka | Přepravní hmotnost – násypka | Hladina hluku dB(A)** | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cfm | m³/h | ft² | m² | ft³ | m³ | lb | kg | lb | kg | ||
| VS-550 | 550 | 934 | 65 | 6,0 | 1,8 | 0,05 | 350 | 158,8 | 490 | 222,3 | 69 |
| VS-1200 | 1200 | 2038 | 135 | 12,5 | 1,8 | 0,05 | 370 | 167,8 | 510 | 231,3 | 74 |
| VS-1500 | 1500 | 2548 | 177 | 16,4 | 1,8 | 0,05 | 385 | 174,6 | 525 | 238,1 | 79 |
| VS-2400 | 2400 | 4077 | 270 | 25,1 | 3,6 | 0,10 | 685 | 310,7 | 960 | 435,4 | 81 |
| VS-3000 | 3000 | 5096 | 354 | 32,9 | 3,6 | 0,10 | 776 | 352,0 | 1050 | 476,3 | 83 |
* Platí pro čisté filtry.
** Uvedené hladiny hluku dB(A) platí pro jednotky bez filtru HEPA a jde o celkový průměr. Průměr je stanoven pro jeden provozní stav v kontrolovaném laboratorním prostředí. Skutečná hladina hluku instalovaného zařízení se liší podle místa měření, provozního stavu, instalace a prostředí.
Rozměry
Rozměry A–I
| Model* | A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | |
| VS-550 | 24,0 | 609,6 | 12,0 | 304,8 | 5,0 | 127,0 | 52,2 | 1325,9 | 24,7 | 627,4 | 24,1 | 612,1 | 18,1 | 459,7 | 30,8 | 782,3 | – | – |
| VS-1200 | 24,0 | 609,6 | 12,0 | 304,8 | 5,0 | 127,0 | 62,2 | 1579,9 | 24,7 | 627,4 | 34,1 | 866,1 | 28,1 | 713,7 | 30,8 | 782,3 | – | – |
| VS-1500 | 24,0 | 609,6 | 12,0 | 304,8 | 5,0 | 127,0 | 68,2 | 1732,3 | 24,7 | 627,4 | 40,1 | 1018,5 | 34,1 | 866,1 | 30,8 | 782,3 | – | – |
| VS-2400 | 50,0 | 1270,0 | 12,5 | 317,5 | 25,0 | 635,0 | 5,5 | 139,7 | 69,2 | 1757,7 | 51,3 | 1303,0 | 34,2 | 868,7 | 28,1 | 713,7 | 33,0 | 838,2 |
| VS-3000 | 50,0 | 1270,0 | 12,5 | 317,5 | 25,0 | 635,0 | 5,5 | 139,7 | 75,2 | 1910,1 | 51,3 | 1303,0 | 40,1 | 1018,5 | 34,1 | 866,1 | 33,0 | 838,2 |
Rozměry J–Q
| Model* | J | K | L | M | N | O | P | Q | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | |
| VS-550 | 22,3 | 566,4 | 49,5 | 1257,3 | 83,7 | 2126,0 | 48,0 | 1219,2 | 62,3 | 1582,4 | 67,3 | 1709,4 | 85,3 | 2166,6 | 119,4 | 3032,8 |
| VS-1200 | 22,3 | 566,4 | 59,3 | 1506,2 | 93,7 | 2380,0 | 48,0 | 1219,2 | 62,3 | 1582,4 | 67,3 | 1709,4 | 101,4 | 2575,6 | 129,4 | 3286,8 |
| VS-1500 | 22,3 | 566,4 | 65,5 | 1663,7 | 99,7 | 2532,4 | 48,0 | 1219,2 | 62,3 | 1582,4 | 67,3 | 1709,4 | 107,4 | 2728,0 | 135,4 | 3439,2 |
| VS-2400 | 22,3 | 566,4 | 77,8 | 1976,1 | 118,8 | 3017,5 | 48,0 | 1219,2 | – | – | 75,6 | 1920,2 | 103,6 | 2631,4 | 144,7 | 3675,4 |
| VS-3000 | 22,3 | 566,4 | 83,8 | 2128,5 | 124,8 | 3169,9 | 48,0 | 1219,2 | – | – | 75,6 | 1920,2 | 109,6 | 2783,8 | 150,7 | 3827,8 |
* Modely pro 60 Hz. Pomlčka – rozměr se pro daný model neuvádí.
Standardní výbava a volitelné příslušenství
| Položka | Standard | Volitelně |
|---|---|---|
| Konstrukce odlučovače | ||
| Integrovaná skříň ventilátoru s motorem – standard | ● | |
| Vibrační motor 1/8 hp, 115/60/1, TENV (uzavřený, bez vnějšího chlazení) – standard | ● | |
| Vstupní hrdlo – standard | ● | |
| Výklopná přístupová dvířka k patroně – standard | ● | |
| Zapojené řízení čištění, NEMA 12 – standard | ● | |
| Zapojený spouštěč motoru – volitelně | ● | |
| Žaluziová výdechová mřížka – volitelně | ● | |
| Pojezdová kolečka – volitelně | ● | |
| Výložníky s kolečky 4" (102 mm) (VS-550–1500) – volitelně | ● | |
| Tlumiče hluku (VS-2400 a VS-3000) – volitelně | ● | |
| Odsávací rameno – volitelně | ● | |
| Filtrační patrony | ||
| Dvoustupňová filtrace – standard | ● | |
| Dofiltry HEPA – volitelně | ● | |
| Položka | Standard | Volitelně |
|---|---|---|
| Povrchová úprava | ||
| Vnitřek opatřený základním nátěrem – standard | ● | |
| Strukturovaný vícevrstvý lak s odolností 2 000 hodin v solné mlze – standard | ● | |
| Epoxidový nátěr – volitelně | ● | |
| Prémiová povrchová úprava (Premium Duty) – volitelně | ● | |
| Barvy, materiály a povrchové úpravy na zakázku – volitelně | ● | |
| Vyprazdňování násypky | ||
| Základna se zásuvkou na prach – standard | ● | |
| Sada pro nádobu 5 galonů (18,9 l), s uzávěrem i bez – volitelně | ● | |
| Uspořádání pro sud 55 galonů (208,2 l), s uzávěrem i bez – volitelně | ● | |
| Šoupátkový uzávěr – volitelně | ● | |
| Elektrické řízení, měřidla a skříně | ||
| Diferenční manometr Magnehelic®* – volitelně | ● | |
| Záruka | ||
| Záruka 10 let – standard | ● | |
* Magnehelic® je registrovaná ochranná známka společnosti Dwyer Instruments, Inc.
Výrazně zlepšete výkon svého odlučovače díky originálním náhradním filtrům a dílům Donaldson Torit.
Důležité upozornění
Použití a výkon výrobků Donaldson v konkrétní aplikaci může ovlivnit řada faktorů mimo kontrolu společnosti Donaldson, včetně podmínek, za kterých se výrobek používá. Protože tyto faktory zná a ovládá výhradně uživatel, je nezbytné, aby výrobky sám posoudil a ověřil, zda jsou vhodné pro daný účel a jeho aplikaci. Všechny výrobky, specifikace, dostupnost a údaje se mohou bez upozornění změnit a mohou se lišit podle regionu nebo země.