Filtry pro kompresory
Konfigurace a výběr
Jak vybrat filtr:
- Najděte správný sloupec pro tlak ve vaší tlakové nádobě
- Najděte správný rozsah pro FAD vašeho kompresoru nebo podobný
- Dodržte mezní tlaky při kolísání zatížení za provozu
- Všechny filtry uvedené vpravo jsou vhodné pro váš kompresor
ODLUČOVAČE VZDUCH/OLEJ – výběr filtru podle dodávaného množství vzduchu (FAD) vašeho kompresoru
| Tlak v nádobě 5 [barg] |
Tlak v nádobě 7 [barg] |
Tlak v nádobě 9 [barg] |
Tlak v nádobě 11 [barg] |
Objednací č. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAD5 [m3/min] |
Mezní tlak [barg] |
FAD7 [m3/min] |
Mezní tlak [barg] |
FAD9 [m3/min] |
Mezní tlak [barg] |
FAD11 [m3/min] |
Mezní tlak [barg] |
|||||||||
| min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | |
| 0,6 | 1,1 | 3,7 | 10,9 | 0,8 | 1,5 | 5,5 | 14,8 | 1,0 | 1,9 | 7,2 | 18,8 | 1,2 | 2,3 | 8,9 | 22,7 | LE 3004 x |
| 0,7 | 1,3 | 4,0 | 11,5 | 0,9 | 1,7 | 5,6 | 15,1 | 1,1 | 2,1 | 7,1 | 18,6 | 1,4 | 2,5 | 8,7 | 24,0 | LE 4007 x |
| 1,0 | 1,8 | 3,8 | 11,3 | 1,3 | 2,4 | 5,4 | 15,0 | 1,7 | 3,0 | 7,0 | 19,9 | 2,0 | 3,6 | 8,6 | 23,6 | LE 5004 |
| 1,0 | 1,8 | 3,8 | 11,3 | 1,3 | 2,4 | 5,4 | 15,0 | 1,7 | 3,0 | 7,0 | 19,9 | 2,0 | 3,6 | 8,6 | 23,6 | LE 5006 |
| 1,0 | 1,8 | 3,8 | 11,2 | 1,3 | 2,4 | 5,4 | 14,9 | 1,7 | 3,1 | 7,3 | 19,8 | 2,0 | 3,7 | 8,8 | 23,5 | LE 6004 |
| 1,5 | 2,8 | 3,9 | 11,1 | 2,0 | 3,7 | 5,5 | 15,1 | 2,5 | 4,6 | 7,0 | 19,1 | 3,0 | 5,6 | 8,8 | 23,1 | LE 7004 x |
| 1,7 | 3,1 | 3,9 | 11,4 | 2,2 | 4,1 | 5,5 | 15,0 | 2,8 | 5,1 | 7,1 | 19,4 | 3,4 | 6,2 | 8,8 | 23,7 | LE 8003 x |
| 1,7 | 3,1 | 3,9 | 11,4 | 2,2 | 4,1 | 5,5 | 15,0 | 2,8 | 5,1 | 7,1 | 19,4 | 3,4 | 6,2 | 8,8 | 23,7 | LE 8004 x |
| 2,0 | 3,6 | 3,9 | 11,5 | 2,6 | 4,8 | 5,5 | 15,3 | 3,3 | 6,0 | 7,2 | 19,6 | 3,9 | 7,2 | 8,8 | 23,4 | LE 9020 x |
| 2,1 | 3,8 | 3,9 | 11,5 | 2,7 | 5,0 | 5,5 | 15,1 | 3,4 | 6,3 | 7,1 | 19,2 | 4,1 | 7,5 | 8,7 | 23,4 | LE 9001 x |
| 2,3 | 4,2 | 3,9 | 11,3 | 3,0 | 5,6 | 5,5 | 15,1 | 3,8 | 7,0 | 7,1 | 19,3 | 4,6 | 8,4 | 8,8 | 23,6 | LE 10 001 |
| 2,6 | 4,8 | 3,9 | 11,1 | 3,5 | 6,4 | 5,5 | 15,3 | 4,4 | 8,0 | 7,1 | 19,5 | 5,3 | 9,6 | 8,7 | 23,7 | LE 12 001 x |
| 3,0 | 5,4 | 3,8 | 11,4 | 4,0 | 7,3 | 5,5 | 15,5 | 4,9 | 9,1 | 7,2 | 19,2 | 5,9 | 10,9 | 8,8 | 23,3 | LE 13 001 x |
| 3,0 | 5,5 | 3,9 | 11,3 | 4,0 | 7,3 | 5,5 | 15,4 | 5,0 | 9,1 | 7,1 | 19,5 | 6,0 | 11,0 | 8,8 | 23,6 | LE 13 012 x |
| 3,9 | 7,1 | 3,9 | 11,3 | 5,2 | 9,5 | 5,5 | 15,4 | 6,5 | 11,8 | 7,1 | 19,6 | 7,7 | 14,2 | 8,8 | 23,3 | LE 16 008 |
| 4,1 | 7,4 | 3,8 | 11,4 | 5,4 | 9,9 | 5,5 | 15,3 | 6,8 | 12,4 | 7,1 | 19,5 | 8,1 | 14,9 | 8,8 | 23,4 | LE 17 011 x |
| 4,2 | 7,7 | 3,9 | 11,3 | 5,6 | 10,2 | 5,5 | 15,4 | 7,0 | 12,8 | 7,1 | 19,5 | 8,4 | 15,4 | 8,8 | 23,6 | LE 17 008 x |
| 5,0 | 9,2 | 3,9 | 11,1 | 6,7 | 12,3 | 5,5 | 15,3 | 8,4 | 15,4 | 7,1 | 19,4 | 10,1 | 18,5 | 8,8 | 23,5 | LE 20 001 |
| 5,1 | 9,4 | 3,9 | 11,2 | 6,8 | 12,6 | 5,5 | 15,2 | 8,6 | 15,7 | 7,1 | 19,5 | 10,3 | 18,8 | 8,7 | 23,5 | LE 21 001 x |
| 5,7 | 10,5 | 3,9 | 11,2 | 7,6 | 14,0 | 5,5 | 15,3 | 9,5 | 17,4 | 7,1 | 19,4 | 11,4 | 20,9 | 8,7 | 23,4 | LE 23 002 x |
| 6,1 | 11,2 | 3,9 | 11,2 | 8,1 | 14,9 | 5,5 | 15,3 | 10,2 | 18,6 | 7,1 | 19,5 | 12,2 | 22,4 | 8,8 | 23,5 | LE 24 002 x |
| 7,2 | 13,2 | 3,9 | 11,3 | 9,6 | 17,6 | 5,5 | 15,3 | 12,0 | 22,0 | 7,1 | 19,4 | 14,4 | 26,4 | 8,8 | 23,5 | LE 28 002 x |
| 7,2 | 13,2 | 3,9 | 11,3 | 9,6 | 17,6 | 5,5 | 15,3 | 12,0 | 22,0 | 7,1 | 19,4 | 14,4 | 26,4 | 8,8 | 23,5 | LE 28 003 x |
| 7,5 | 13,8 | 3,9 | 11,2 | 10,0 | 18,3 | 5,5 | 15,3 | 12,5 | 22,9 | 7,1 | 19,4 | 15,0 | 27,5 | 8,8 | 23,5 | LE 29 005 x |
| 7,5 | 13,8 | 3,9 | 11,2 | 10,0 | 18,3 | 5,5 | 15,3 | 12,5 | 22,9 | 7,1 | 19,4 | 15,0 | 27,5 | 8,8 | 23,5 | LE 29 001 x |
| 7,8 | 14,2 | 3,9 | 11,3 | 10,4 | 19,0 | 5,5 | 15,4 | 12,9 | 23,7 | 7,1 | 19,3 | 15,5 | 28,5 | 8,8 | 23,4 | LE 30 005 x |
| 7,9 | 14,6 | 3,9 | 11,2 | 10,6 | 19,4 | 5,5 | 15,3 | 13,2 | 24,3 | 7,1 | 19,3 | 15,9 | 29,1 | 8,7 | 23,5 | LE 31 001 x |
| 8,3 | 15,3 | 3,9 | 11,2 | 11,1 | 20,4 | 5,5 | 15,3 | 13,9 | 25,5 | 7,1 | 19,4 | 16,7 | 30,5 | 8,7 | 23,5 | LE 32 004 |
| 8,7 | 15,9 | 3,9 | 11,3 | 11,6 | 21,2 | 5,5 | 15,3 | 14,5 | 26,5 | 7,1 | 19,4 | 17,4 | 31,9 | 8,8 | 23,5 | LE 33 001 x |
| 8,7 | 15,9 | 3,9 | 11,2 | 11,6 | 21,3 | 5,5 | 15,3 | 14,5 | 26,6 | 7,1 | 19,4 | 17,4 | 31,9 | 8,8 | 23,5 | LE 33 003 x |
| 9,2 | 16,8 | 3,9 | 11,3 | 12,2 | 22,4 | 5,5 | 15,3 | 15,3 | 28,0 | 7,1 | 19,5 | 18,3 | 33,6 | 8,8 | 23,5 | LE 35 004 x |
| 10,1 | 18,4 | 3,9 | 11,3 | 13,4 | 24,6 | 5,5 | 15,3 | 16,8 | 30,7 | 7,1 | 19,5 | 20,1 | 36,9 | 8,8 | 23,5 | LE 39 007 |
| 11,6 | 21,2 | 3,9 | 11,3 | 15,4 | 28,3 | 5,5 | 15,3 | 19,3 | 35,4 | 7,1 | 19,4 | 23,2 | 42,5 | 8,8 | 23,5 | LE 44 001 x |
| 11,6 | 21,2 | 3,9 | 11,3 | 15,4 | 28,3 | 5,5 | 15,3 | 19,3 | 35,4 | 7,1 | 19,4 | 23,2 | 42,5 | 8,8 | 23,5 | LE 44 002 |
| 12,0 | 22,1 | 3,9 | 11,2 | 16,1 | 29,4 | 5,5 | 15,4 | 20,1 | 36,8 | 7,1 | 19,4 | 24,1 | 44,1 | 8,7 | 23,5 | LE 46 001 x |
| 12,4 | 22,7 | 3,9 | 11,3 | 16,5 | 30,3 | 5,5 | 15,3 | 20,6 | 37,9 | 7,1 | 19,4 | 24,8 | 45,4 | 8,8 | 23,5 | LE 47 002 x |
| 12,7 | 23,2 | 3,9 | 11,3 | 16,9 | 31,0 | 5,5 | 15,3 | 21,1 | 38,7 | 7,1 | 19,4 | 25,4 | 46,5 | 8,8 | 23,5 | LE 48 007 x |
| 12,7 | 23,2 | 3,9 | 11,3 | 16,9 | 31,0 | 5,5 | 15,3 | 21,1 | 38,7 | 7,1 | 19,4 | 25,4 | 46,5 | 8,8 | 23,5 | LE 48 003 |
| 13,7 | 25,2 | 3,9 | 11,2 | 18,3 | 33,6 | 5,5 | 15,3 | 22,9 | 42,0 | 7,1 | 19,4 | 27,5 | 50,4 | 8,8 | 23,5 | LE 51 001 x |
| 15,3 | 28,1 | 3,9 | 11,2 | 20,4 | 37,5 | 5,5 | 15,3 | 25,6 | 46,8 | 7,1 | 19,4 | 30,7 | 56,2 | 8,8 | 23,5 | LE 57 002 x |
| 15,4 | 28,2 | 3,9 | 11,3 | 20,5 | 37,5 | 5,5 | 15,3 | 25,6 | 46,9 | 7,1 | 19,4 | 30,7 | 56,3 | 8,8 | 23,5 | LE 57 004 x |
| 16,3 | 29,8 | 3,9 | 11,3 | 21,7 | 39,7 | 5,5 | 15,3 | 27,1 | 49,7 | 7,1 | 19,4 | 32,5 | 59,6 | 8,8 | 23,5 | LE 61 001 |
| 17,1 | 31,4 | 3,9 | 11,2 | 22,8 | 41,8 | 5,5 | 15,3 | 28,5 | 52,3 | 7,1 | 19,4 | 34,2 | 62,8 | 8,8 | 23,5 | LE 64 001 x |
| 17,6 | 32,3 | 3,9 | 11,2 | 23,5 | 43,1 | 5,5 | 15,3 | 29,4 | 53,9 | 7,1 | 19,4 | 35,3 | 64,7 | 8,8 | 23,5 | LE 66 002 x |
| 18,0 | 33,0 | 3,9 | 11,3 | 24,0 | 44,0 | 5,5 | 15,3 | 30,0 | 54,9 | 7,1 | 19,4 | 36,0 | 65,9 | 8,8 | 23,5 | LE 66 004 x |
| 20,6 | 37,8 | 3,9 | 11,2 | 27,5 | 50,4 | 5,5 | 15,3 | 34,4 | 63,0 | 7,1 | 19,4 | 41,3 | 75,7 | 8,8 | 23,5 | LE 76 002 x |
| 21,2 | 38,9 | 3,9 | 11,2 | 28,3 | 51,9 | 5,5 | 15,3 | 35,4 | 64,8 | 7,1 | 19,4 | 42,4 | 77,8 | 8,8 | 23,5 | LE 78 002 x |
| 28,2 | 51,8 | 3,9 | 11,2 | 37,7 | 69,0 | 5,5 | 15,3 | 47,1 | 86,3 | 7,1 | 19,4 | 56,5 | 103,5 | 8,8 | 23,5 | LE 104 001 |
| 31,1 | 57,0 | 3,9 | 11,2 | 41,5 | 76,0 | 5,5 | 15,3 | 51,8 | 95,0 | 7,1 | 19,4 | 62,2 | 114 | 8,8 | 23,5 | LE 114 001 |
SPIN-ON SEPARÁTORY – výběr separátoru podle tlaku [barg] v tlakové nádobě
| Tlak v nádobě 5 [barg] |
Tlak v nádobě 7 [barg] |
Tlak v nádobě 9 [barg] |
Tlak v nádobě 11 [barg] |
Objednací č. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAD5 [m3/min] |
Mezní tlak [barg] |
FAD7 [m3/min] |
Mezní tlak [barg] |
FAD9 [m3/min] |
Mezní tlak [barg] |
FAD11 [m3/min] |
Mezní tlak [barg] |
|||||||||
| min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | |
| StarBox² | ||||||||||||||||
| 1,1 | 5,1 | 3,3 | 18 | 1,5 | 6,8 | 4,8 | 18 | 1,9 | 8,5 | 6,1 | 18 | 2,3 | 10,2 | 7,7 | 18 | LB 13 145/30 |
| 0,6 | 2,8 | 3,9 | 18 | 0,8 | 3,7 | 5,4 | 18 | 1,0 | 4,6 | 6,9 | 18 | 1,2 | 5,5 | 8,5 | 18 | LB 1374/30 |
| 0,4 | 1,9 | 2,4 | 18 | 0,6 | 2,6 | 3,7 | 18 | 0,7 | 3,3 | 5,0 | 18 | 0,8 | 3,9 | 6,1 | 18 | LB 962/30 |
| 0,3 | 1,5 | 2,5 | 18 | 0,4 | 2,1 | 4,0 | 18 | 0,6 | 2,6 | 5,2 | 18 | 0,4 | 3,1 | 6,4 | 18 | LB 950/30 |
| StarBoxXT | ||||||||||||||||
| 1,0 | 4,5 | 2,8 | 20 | 1,4 | 6,3 | 4,1 | 20 | 1,7 | 7,5 | 5,4 | 20 | 2,1 | 9,0 | 6,6 | 20 | LB 13 145/50 |
| 0,5 | 2,5 | 3,4 | 20 | 0,6 | 3,3 | 4,8 | 20 | 0,8 | 4,1 | 6,1 | 20 | 1,0 | 5,0 | 7,8 | 20 | LB 1374/50 |
| 0,3 | 1,7 | 2,1 | 20 | 0,5 | 2,2 | 3,1 | 20 | 0,6 | 2,8 | 4,1 | 20 | 0,7 | 3,3 | 5,0 | 20 | LB 962/50 |
| 0,2 | 1,5 | 2,5 | 20 | 0,3 | 2,0 | 3,7 | 20 | 0,4 | 2,4 | 4,7 | 20 | 0,3 | 3,0 | 6,1 | 20 | LB 950/50 |
OLEJOVÉ FILTRY – výběr filtru podle tlaku [barg] v tlakové nádobě
| Jmen. průtok [l/min] [gpm] |
Max. tlak [barg] [psi] |
Max. FAD1) [m3/min] |
Max. výkon kompresoru1) [kW] |
Objednací č. |
|---|---|---|---|---|
| Standardní filtr – jemnost filtrace podle ISO 16889 [µm (c)], 50 % = 14 / 99 % = 38, životnost cca 2 000 h | ||||
| 50 (13,21) |
25 (363) |
7 | 41 | WD 940/2 |
| 65 (17,17) |
14 (203) |
9 | 54 | W 950/31 |
| 75 (19,82) |
14 (203) |
10 | 62 | W 962/14 |
| 90 (23,78) |
25 (363) |
12 | 74 | WD 962/8 |
| 128 (33,82) |
14 (203) |
18 | 106 | W 11 102/16 |
| 180 (47,56) |
20 (290) |
25 | 149 | WD 13 145/4 |
| Filtr s dlouhou životností – jemnost filtrace podle ISO 16889 [µm (c)], 50 % = 4 / 99 % = 10, životnost cca 4 000 h | ||||
| 65 (17,17) |
25 (363) |
9 | 54 | WD 962/21 |
| 100 (26,42) |
20 (290) |
14 | 83 | WD 1374/6 |
| 205 (54,16) |
20 (290) |
28 | 169 | WD 13 145/14 |
| Vysokotlaký filtr – jemnost filtrace podle ISO 16889 [µm (c)], 50 % = 4 / 99 % = 11, životnost cca 4 000 h | ||||
| 70 (18,49) |
35 (508) |
10 | 58 | WH 945/2 |
| 100 (26,42) |
35 (508) |
14 | 83 | WH 980/1 |
1) Údaje o max. FAD a výkonu kompresoru je třeba chápat jako orientační hodnoty. Platí požadavky výrobce tlakového stupně, případně je nutné dodržet vhodný objem oleje pro celý systém.
POKYNY K ZABUDOVÁNÍ ODLUČOVAČŮ VZDUCH/OLEJ DO TLAKOVÉ NÁDOBY
- Maximální obsah oleje ve stlačeném vzduchu cca < 5 g/m3(n)
- Minimální vzdálenost dna vložky od hladiny oleje > 0,5 průměru vložky
- Žádné přímé proudění na vložku (doporučujeme zabudovat clonu)
- Dodržujte stanovené přípustné funkční oblasti
- Průtok (v závislosti na tlaku a teplotě)
- Minimální tlak
- Maximální tlak
- Dostatečné dimenzování zpětného potrubí oleje (odsávací potrubí)