Filtry pro naftu a oleje
Clear Captor · Water Captor · filtry na olej (spin-on)
Přehled filtrů
| Řada | Určení | Max. průtok | Max. tlak | Filtrace | Absorpce vody | Připojení |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clear Captor | nafta, bionafta, oleje – průhledná nádobka s vypouštěcím ventilem | 100 l/min | 5 bar | 5 µm papír · 30 µm voda · 120–125 µm sítko | s vložkou F00611040 | 1” BSP |
| Water Captor | nafta – odstranění zbytkové vody | 70 / 150 l/min | 3,5 bar | 200β / 30 µm | ano | 1” |
| Filtry na olej | oleje a nafta, sací i výtlačná strana | 60 / 100 l/min | 3,5 bar | 2β / 5–10 µm | jen vložka F00611000 | 3/4” / 1” |
Kapaliny: B bionafta · D nafta · O olej
Clear Captor
PIUSI CLEAR CAPTOR je řada patronových filtrů s průhlednou nádobkou a vyjímatelnou vnitřní vložkou, které lze zapojit na sací i výtlačné straně. Jsou vybaveny vysoce výkonnou vložkou a plastovou nádobkou, která zachytí veškeré nečistoty nebo částice vody, jež se mohou v kapalině vyskytovat. Díky ventilu ve dně nádobky lze nečistoty rychle a snadno vypustit. K dispozici je i provedení s papírovou vložkou, která zároveň absorbuje vodu.Vlastnosti
- Připraven k použití
- Vyměnitelná vložka
- Vysoká účinnost
- Malé rozměry
Výkon
- až 100 l/min průtok
- max. 5 bar provozní tlak
- 2β / 5 µm
5–125 µm podle vložky filtrační schopnost



Obsah balení
- Filtrační vložka
- Hlava filtru
- Další vložka (u sad, kde je dodávána)
- Návod k použití
Materiály
- Hlava filtru: hliníkový odlitek
- Vložka: SAP/PET (papírová vložka: absorpční filtrační papír, mimo sítkové provedení)
- Těsnění: NBR
Detaily
Rozměry
| Kód | A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
F |
|---|---|---|---|---|---|
| F00611B00 | – | 171 | 270 | – | – |
| F00611B10 | – | 171 | 270 | – | – |
| F00611B60 | – | 171 | 270 | – | – |
| F00611030 | 110 | – | – | 75 | 1” BSP M |
| F00611040 | 155 | – | – | 75 | 1” BSP M |
| F00611060 | 110 | – | – | 75 | 1” BSP M |
| F15744000 | – | 171 | – | – | 1” BSP F |
Rozměry jsou uvedeny v milimetrech.
Technické údaje
| Kód | Popis | Kapaliny | Průtok | Vstup/výstup | Absorpce vody | Účinnost | Jemnost | Max. tlak | Vložek v balení | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | gpm | BSP | β | µm | bar | |||||
| Clear Captor – kompletní filtr | ||||||||||
| F00611B00 | Filtr Clear Captor 5 µm, 2 vložky | BDO | 100 | 26,4 | 1” | ne | 2 | 5 | 5 | 2 |
| F00611B10 | Filtr Clear Captor s absorpcí vody, 2 vložky | BDO | 70 | 18,5 | 1” | ano | 200 | 30 | 5 | 2 |
| F00611B60 | Filtr Clear Captor se sítkovou vložkou, 1 vložka | BDO | 100 | 26,4 | 1” | ne | 2 | 120 / 125* | 5 | 1 |
| Náhradní vložky Clear Captor | ||||||||||
| F00611030 | Vložka 5 µm (balení 6 ks) | BDO | 100 | 26,4 | – | ne | 2 | 5 | – | 6 |
| F00611040 | Vložka s absorpcí vody (balení 6 ks) | BDO | 70 | 18,5 | – | ano | 200 | 30 | – | 6 |
| F00611060 | Sítková vložka | BDO | 100 | 26,4 | – | ne | 2 | 120 / 125* | – | 1 |
| Hlava filtru Clear Captor | ||||||||||
| F15744000 | Hlava filtru Clear Captor | BDO | – | – | 1” | ne | – | – | – | – |
Balení
| Kód | Hmotnost kg |
Rozměry balení mm |
Vložek / krabice | Hlav filtru / krabice |
|---|---|---|---|---|
| Clear Captor – kompletní filtr | ||||
| F00611B00 | 2,3 | 390 × 285 × 140 | 2 | 1 |
| F00611B10 | 2,0 | 390 × 285 × 140 | 2 | 1 |
| F00611B60 | 2,3 | 390 × 285 × 140 | 1 | 1 |
| Náhradní vložky | ||||
| F00611030 | 1,9 / 1,1* | 190 × 190 × 240 | 6 | – |
| F00611040 | 1,2 / 1,3* | 190 × 190 × 240 | 6 | – |
| F00611060 | 0,2 | 190 × 190 × 240 / 130 × 80 × 80* | 1 | 1 / –* |
| Hlava filtru | ||||
| F15744000 | 1,0 / 0,9* | 200 × 120 × 240 / 200 × 120 × 140* | – | 1 |
* Údaje se v datových listech pro paliva (FUEL) a pro maziva (LUBE) liší – první hodnota je z listu pro paliva, druhá z listu pro maziva. Sítková vložka: 120 µm (paliva) / 125 µm (maziva).
Water Captor
PIUSI WATER CAPTOR je filtr, který absorbuje zbytkové částice vody přítomné v kapalině. Inovativní vložka se vyměňuje, když její filtrační schopnost klesne vlivem již zachycené vody. Filtry se dodávají pro průtok 70 nebo 150 l/min, také s připojením 1”.Vlastnosti
- Vyměnitelná vložka
- Vysoká účinnost
- Malé rozměry
Výkon
- až 150 l/min průtok
- max. 3,5 bar provozní tlak
- 200β / 30 µm filtrační schopnost

Water Captor u výdejního stojanu


Obsah balení
- Hlava filtru
- Vložka Water Captor
Materiály
- Filtr: absorpční filtrační papír
Detaily
Rozměry

Rozměry
| Kód | A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
F |
|---|---|---|---|---|---|
| F00611A0A | – | 100 | 280 | 95 | – |
| F00611A1A | – | 171 | 340 | 120 | – |
| F0061101B | 220 | – | – | 95 | 1”-12 UNF |
| F0061102A | 275 | – | – | 120 | 1”1/2-16 UNF |
| F14640000 | – | 100 | – | – | 1”-12 UNF |
| F15743000 | – | 171 | – | – | 1”1/2-16 UNF 1”1/4 BSP |
Rozměry jsou uvedeny v milimetrech.
Technické údaje
| Kód | Popis | Kapaliny | Průtok | Vstup/výstup | Absorpce vody | Účinnost | Jemnost | Max. tlak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | gpm | BSP | β | µm | bar | ||||
| Water Captor – kompletní filtr | |||||||||
| F00611A0A | Filtr Water Captor 70 l/min, 2 vložky | D | 70 | 18,5 | 1” | ano | 200 | 30 | 3,5 |
| F00611A1A | Filtr Water Captor 150 l/min, 1 vložka | D | 150 | 39,6 | 1” | ano | 200 | 30 | 3,5 |
| Náhradní vložky Water Captor | |||||||||
| F0061101B | Vložka Water Captor 70 l/min (balení 12 ks) | D | 70 | 18,5 | – | ano | 200 | 30 | 3,5 |
| F0061102A | Vložka Water Captor 150 l/min (balení 6 ks) | D | 150 | 39,6 | – | ano | 200 | 30 | 3,5 |
| Hlavy filtru Water Captor | |||||||||
| F14640000 | Hlava filtru UNF 70 l/min | D | – | – | 1” | ne | – | – | – |
| F15743000 | Hlava filtru 70/100 l/min | D | – | – | 1” | ne | – | – | – |
Balení
| Kód | Hmotnost kg |
Rozměry balení mm |
Vložek / krabice | Hlav filtru / krabice |
|---|---|---|---|---|
| Water Captor – kompletní filtr | ||||
| F00611A0A | 2,4 | 390 × 285 × 140 | 2 | 1 |
| F00611A1A | 2,3 | 390 × 285 × 140 | 1 | 1 |
| Náhradní vložky | ||||
| F0061101B | 9,8 | 420 × 320 × 250 | 12 | – |
| F0061102A | 9,7 | 350 × 350 × 360 | 6 | – |
| Hlavy filtru | ||||
| F14640000 | – | 357 × 357 × 275 | – | 1 |
| F15743000 | 0,9 | 200 × 120 × 240 | – | 1 |
Filtry na olej a naftu (spin-on)
Potrubní filtry se šroubovacími (spin-on) vložkami jsou vhodné pro sací i výtlačnou stranu mazacích systémů a pro naftu. Dodávají se s připojením 3/4” a 1”.Vlastnosti
- Připraven k použití
- Vyměnitelná vložka
- Vysoká účinnost
- Malé rozměry
Výkon
- až 100 l/min průtok
- max. 3,5 bar provozní tlak
- 2β / 5–10 µm filtrační schopnost

Filtr Oil & Fuel v instalaci

Obsah balení
- Filtrační vložka
- Návod k použití
Materiály
- Hlava filtru: hliníkový odlitek
- Vložka: SAP/PET
- Těsnění: vulkanizovaná pryž
Detaily
Rozměry
| Kód | A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
F |
|---|---|---|---|---|---|
| F0777200A | – | 100 | 160 | 98 | – |
| F0914900A | – | 171 | 236 | 132 | – |
| F00611000 | 145 | – | – | 98 | 3/4” BSP |
| F09359000 | 180 | – | – | 132 | 1”1/4 BSP |
| F09359010 | 180 | – | – | 132 | 1”1/4 BSP |
| F16483010 | 139 | – | – | 93 | – |
| F14528000 | – | 100 | – | – | 3/4” BSP |
| F15743000 | – | 171 | – | – | 1”1/2-16 UNF 1”1/4 BSP |
Rozměry jsou uvedeny v milimetrech.
Technické údaje
| Kód | Popis | Kapaliny | Průtok | Vstup/výstup | Absorpce vody | Účinnost | Jemnost | Max. tlak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | gpm | BSP | β | µm | bar | ||||
| Filtry na olej – s hlavou | |||||||||
| F0777200A | Filtr 60 l/min s hlavou | BDO | 60 | 15,9 | 1” | ne | 2 | 10 | 12 |
| 0914900B | Filtr s hlavou 1” BSP, 10 µm | BDO | 100 | 26,4 | 1” | ne | 2 | 10 | 12 |
| Náhradní vložky | |||||||||
| F00611000 | Vložka na naftu a olej 10 µm, 3/4” | DO | 60 | 16 | 3/4” BSP | ano | 2 | 10 | 12 |
| F16483010 | Sada vložek 60 l/min (15 ks) | BDO | 60 | 15,9 | – | ne | 2 | 10 | 12 |
| Hlava filtru | |||||||||
| F14528000 | Hlava filtru 3/4” BSP, 60 l/min | BDO | – | – | 1” | ne | – | – | – |
Balení
| Kód | Hmotnost kg |
Rozměry balení mm |
Vložek / krabice | Hlav filtru / krabice |
|---|---|---|---|---|
| Filtr na naftu a olej | ||||
| F0777200A | 1 | 200 × 120 × 140 | 1 | 1 |
| 0914900B | 2,6 | 390 × 285 × 140 | 1 | 1 |
| Náhradní vložky | ||||
| F00611000 | 0,5 | – | 1 | – |
| F16483010 | 9,2 | 500 × 300 × 200 | 15 | – |
| Hlava filtru | ||||
| F14528000 | – | – | – | 1 |
Pracovní tlak 12 bar uvádí výrobce v tabulce technických údajů; v přehledu výkonu je uveden max. provozní tlak 3,5 bar. Kódy F0914900A/0914900B, F09359000, F09359010 a F15743000 jsou v původním listu uvedeny jen v tabulce rozměrů nebo s rozdílným označením.




